Descripción
| Potencia Motor | 250W |
| Tacómetro | Dial |
| Temporizador | LED digital 99 min |
| Dimensión | 450 x 440 x 410 mm |
| Velocidad | Desde 0 – 3500 rpm / 2260 x g |
| ROTORES PARA PLC 024 | ||||
| H – 2415 | velocidad de 0-3500 rpm, capacidad para 24 tubos de 15 ml. | |||
La alta eficiencia del motor acelera el máximo de rapidez y al frenar completa
el ciclo en tiempos cortos.
Unidad de inducción sin escobillas.
Rotor horizontal.
Conversión automática de RPM / RCF.
| Potencia Motor | 250W |
| Tacómetro | Dial |
| Temporizador | LED digital 99 min |
| Dimensión | 450 x 440 x 410 mm |
| Velocidad | Desde 0 – 3500 rpm / 2260 x g |
| ROTORES PARA PLC 024 | ||||
| H – 2415 | velocidad de 0-3500 rpm, capacidad para 24 tubos de 15 ml. | |||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.