Descripción
Especificaciones Técnicas
| Parámetros: | WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWCV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT e Histogramas para WBC, RBC, PLT |
| Principio: | Resistencia eléctrica para el conteo de WBC, RBC y PLT; método SFT para hemoglobina |
| Parámetro: | WBC (10^9/L) RBC (10^12/L) HGB (g/L) MCV (fL) PLT (10^9/L) |
| Rango Lineal: | 0.0-99.9 0.00-9.99 0-300 40.0-150.0 10-999 |
| Precisión (CV %) | 3(4.0-15.0) 2(3.00-6.50) 2(100 – 180) 1(70.0 – 110.0) 5(200 – 500) |
| Volumen de muestra: | Prediluida: 20uL Sangre total: 13uL |
| Diámetro de apertura: | 80um |
| Capacidad: | 30 muestras por hora |
| Display: | Pantalla grande a color de cristal líquido, Resolución: 640×480 |
| Menú: | Conteo, Revisión de resultados, Control de calidad, Configuración, Servicio, Calibración, Apagado |
| Arrastre: | WBC, RBC, HGB < 0.5%, PLT<1% |
| Puertos de entrada/salida | 2 seriales RS232, impresora paralela (opcional), 1 scanner de código de barras (opcional), 1 interfase para teclado |
| Impresión | Impresora Térmica opcional, 50mm de ancho de papel, varios formatos de impresión, impresora externa opcional |
| Condiciones de operación: | Temperatura: 15º C ~30º C Humedad: 30% ~ 85% |
| Alimentación: | AC 100-240V, 50/60 ± 1Hz |
| Dimensiones: | 437mm (Alto) × 322 mm. (Ancho) × 386mm. (Profundidad) |
| Peso: | 23 Kg. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.