Descripción
| Tipo | Fotómetro LED con control por microprocesador, autoprueba y calibración automática |
| Fuente de luz | CONDUJO |
| Sistema óptico | LED + filtros de interferencia |
| Longitud de onda | 365 nm / 450 nm / 660 nm |
| Precisión de longitud de onda | ± 2 nm, ancho de banda a mitad de transmisión 10 nm–12 nm |
| Pruebas preprogramadas | Pruebas en tubo NANOCOLOR, pruebas VISOCOLOR ECO y sobres de polvo |
| Ranura para cubeta | Tubos redondos de 16 mm de diámetro exterior |
| Luz exterior | Insensible a la luz exterior, mediciones rápidas sin tapa para la ranura de la cubeta |
| memoria de datos | 50 medidas |
| Mostrar | Pantalla gráfica retroiluminada, 128 x 64 píxeles |
| Apagado automático | Apagado inactivo o automático después de 5 min, 10 min, 15 min, 20 min |
| Operación | Guía de menú autoexplicativa, teclado de lámina de plástico, selección de prueba mediante listas de parámetros |
| Interfaces | Mini USB |
| Actualizar | Gratis a través de Internet / PC |
| Rango de operación | 10–40 °C, máx. 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 3 pilas AA, pilas recargables, interfaz USB; paquete de baterías interno opcional |
| Alojamiento | Resistente a los golpes; resistente al agua y al polvo, según IP 68 |
| Peso | 0,5 kilogramos |
| certificado CE | Sí |
| Alcance de la entrega | Fotómetro, manual, pilas y certificado. |
| Material Peligroso | No |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.